Este fin de semana pasado ganaron a domicilio al Coruxo en un grandisimo partido de los blancos por un contundente 1-5 con goles de Rubén Sobrino, Suarez (2), Llorente, y Mariano. Por parte del Coruxo el autor de su único gol fue obra de Antúnez.
Lo mas importante y un dato a tener en cuenta es que de este equipo han marcado hasta 13 jugadores en lo que va de liga y no son otros que Ramirez, Raúl de Tomas, Burgui, Aguza, Mariano, Medrán, Belima, Sobrino, Suárez y Bruno han repetido. Además, han visto puerta Noblejas, Llorente y Álvaro López.
By @garchito85
| Caudal - RMC | 1-1 | Bruno | |
| 2 | RMC - Leganés | 2-1 | Álvaro López y Bruno |
| 3 | Zamora - RMC | 1-1 | Sobrino |
| 5 | RMC - At. Madrid C | 1-2 | Belima |
| 6 | Guijuelo - RMC | 1-2 | Ramírez (2) |
| 7 | RMC - Tenerife | 1-2 | Ramírez |
| 9 | RMC - Coruxo | 1-0 | Ramírez |
| 10 | Marino de Luanco-RMC | 1-1 | Ramírez |
| 11 | RMC - Sporting B | 1-3 | Raúl de Tomás |
| 13 | RMC - Fuenlabrada | 1-1 | Aguza |
| 14 | S.S. Reyes -RMC | 0-2 | Burgui y Belima |
| 15 | RMC - Alcalá | 1-0 | Aguza |
| 16 | Salamanca - RMC | 2-3 | Raúl de Tomás, Burgui y Mariano |
| 17 | RMC - CD Marino | 5-2 | Raúl de Tomás (3), Ramírez y Medrán |
| 18 | Rayo B - RMC | 1-1 | Raúl de Tomás |
| 19 | RMC - Ourense | 3-2 | Mariano, Burgui y Aguza |
| 21 | Leganés - RMC | 2-1 | Ramírez |
| 22 | RMC - Zamora | 2-2 | Aguza y Medrán |
| 23 | Real Avilés - RMC | 0-4 | Burgui (2), Ramírez y Noblejas |
| 24 | At. de Madrid C - RMC | 1-1 | Raúl de Tomás |
| 25 | RMC - Guijuelo | 2-0 | Raúl de Tomás y Ramírez |
| 27 | RMC - Getafe B | 1-2 | Medrán |
| 28 | Coruxo - RMC | 1-5 | Suárez (2), Llorente, Mariano y Sobrino |
No hay comentarios:
Publicar un comentario